Viertelmarathon 2023
Das war der 15. Heinersdorfer Viertelmarathon
Ein Tag der Rekorde. Es war noch nie so heiß (sonnige 31° Grad), die schnellste Zeit seit Beginn unserer Aufzeichnungen wurde gelaufen (38:14) und die Anzahl der teilnehmenden Läufer:Innen (71, einschließlich 2 Teams) war so hoch wie noch nie. Im Anschluss an den Viertelmarathon stellten auch noch noch 18 Bambiniläufer:Innen ihr sportliches Können unter Beweis.
Zahlreiche Zuschauer und Familienangehörige sorgten für gute Laune und Stimmung beim Zieleinlauf. Bei der Siegerehrung gab es Urkunden für alle und ziselierte Holz Medaillen für die ersten fünf Plätze in den jeweiligen Kategorien. Wir bedanken uns bei allen Streckenposten, Helfer:Innen, Unterstützer:Innen und Organisator:Innen unseres Viertelmarathons. Wasser (auch als Zieldusche), Suppen, Bier und Kuchen haben hoffentlich alle erfrischt und geschmeckt.
Viertelmarathon – Bestzeiten im Zeitraum von 2014 – 2022
Frauen U 40: 48:47 (2015)
Frauen Ü 40: 49:17 (2014)
Männer U 40: 38:14 (neuer Rekord, vorher 38:40, 2020)
Männer Ü 40: 40:42 (2020)
Ergebnisliste 15. Heinersdorfer Viertelmarathon
Rang | Startnummer | Jahrgang | Altersklasse | Rang in Klasse | Endzeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | 1988 | M U40 | 1 | 00:38:14 |
2 | 37 | 1984 | M U40 | 2 | 00:39:42 |
3 | 50 | 1980 | M U65 | 1 | 00:40:53 |
4 | 65 | 1989 | M U40 | 3 | 00:42:39 |
5 | 14 | 1978 | M U65 | 2 | 00:43:19 |
6 | 35 | 1990 | M U40 | 4 | 00:43:47 |
7 | 1 | 1979 | M U65 | 3 | 00:44:11 |
8 | 48 | 1973 | M U65 | 4 | 00:44:31 |
9 | 38 | 1987 | M U40 | 5 | 00:45:36 |
10 | 59 | 1980 | M U65 | 5 | 00:47:30 |
11 | 3 | 1985 | M U40 | 6 | 00:49:35 |
12 | 33 | 2007 | M U40 | 7 | 00:49:44 |
13 | 2 | 2008 | M U40 | 8 | 00:49:57 |
14 | 13 | 1976 | W U65 | 1 | 00:51:10 |
15 | 23 | 1965 | M U65 | 6 | 00:51:32 |
16 | 28 | 1986 | M U40 | 9 | 00:51:51 |
17 | 10 | 1984 | M U40 | 10 | 00:52:12 |
18 | 8 | 1981 | M U65 | 7 | 00:52:18 |
19 | 36 | 1997 | M U40 | 11 | 00:52:43 |
20 | 49 | 1983 | M U40 | 12 | 00:52:54 |
21 | 27 | 1979 | M U65 | 8 | 00:53:12 |
22 | 17 | 1991 | W U40 | 1 | 00:53:30 |
23 | 6 | 1986 | M U40 | 13 | 00:5348 |
24 | 25 | 1994 | W U40 | 2 | 00:55:07 |
25 | 39 | 1987 | W U40 | 3 | 00:56:51 |
26 | 15 | 1980 | M U65 | 9 | 00:57:46 |
27 | 32 | 1981 | M U65 | 10 | 00:57:56 |
28 | 64 | 1991 | W U40 | 4 | 00:58:08 |
29 | 46 | 1995 | M U40 | 14 | 00:58:37 |
30 | 45 | 1992 | M U40 | 15 | 00:58:40 |
31 | 60 | 1988 | M U40 | 16 | 00:58:42 |
32 | 19 | 1995 | M U40 | 17 | 00:58:58 |
33 | 104 | 2013 | T | 1 | 00:59:04 |
34 | 56 | 2000 | M U40 | 18 | 00:59:08 |
35 | 44 | 1993 | W U40 | 5 | 00:59:17 |
36 | 66 | 2010 | W U40 | 6 | 00:59:20 |
37 | 29 | 1981 | M U65 | 11 | 00:59:35 |
38 | 101 | 2013 | T | 2 | 01:00:34 |
39 | 51 | 1969 | M U65 | 12 | 01:01:09 |
40 | 12 | 1979 | M U65 | 13 | 01:01:23 |
41 | 11 | 1983 | W U40 | 7 | 01:01:38 |
42 | 54 | 1980 | W U65 | 2 | 01:01:50 |
43 | 9 | 1984 | W U40 | 8 | 01:02:19 |
44 | 52 | 1987 | M U40 | 19 | 01:02:37 |
45 | 20 | 1995 | M U40 | 20 | 01:03:48 |
46 | 47 | 1983 | W U40 | 9 | 01:04:43 |
47 | 24 | 1963 | M U65 | 14 | 01:04:44 |
48 | 55 | 1977 | M U65 | 15 | 010502 |
49 | 34 | 1984 | W U40 | 10 | 010726 |
50 | 18 | 1996 | M U40 | 21 | 01:07:36 |
51 | 7 | 1977 | M U65 | 16 | 01:08:23 |
52 | 30 | 2009 | M U40 | 22 | 01:09:53 |
53 | 31 | 1975 | W U65 | 3 | 01:10:04 |
54 | 5 | 1978 | M U65 | 17 | 01:10:09 |
55 | 67 | 1993 | M U40 | 23 | 01:10:41 |
56 | 41 | 1972 | M U65 | 18 | 01:11:04 |
57 | 42 | 1961 | M U65 | 19 | 01:11:23 |
58 | 40 | 1965 | M U65 | 20 | 01:11:26 |
59 | 62 | 1995 | W U40 | 11 | 01:11:59 |
60 | 63 | 1995 | M U40 | 24 | 01:11:59 |
61 | 58 | 1974 | M U65 | 21 | 01:12:11 |
62 | 57 | 1967 | W U65 | 4 | 01:12:12 |
63 | 43 | 1994 | W U40 | 12 | 01:12:46 |
64 | 61 | 2000 | M U40 | 25 | 01:13:01 |
65 | 22 | 1979 | M U65 | 22 | 01:13:25 |
66 | 21 | 1983 | W U40 | 13 | 01:13:25 |
67 | 26 | 1963 | W U65 | 5 | 01:16:30 |
68 | 4 | 1983 | W U40 | 14 | 01:16:44 |
69 | 68 | 1992 | W U40 | 15 | 01:18:29 |
Begeisterte Pankower Läufer kennen ihn bereits – den Heinersdorfer Viertelmarathon, welcher in diesem Jahr schon zum 15. Mal stattfindet. Hier finden Sie den Streckenverlauf.
Die Einnahmen fließen auch dieses Jahr in vom Verein veranstaltete Sportprojekte für Kinder und Jugendliche. Der Viertelmarathon wird wie gewohnt am Nachbarschaftshaus beginnen und enden.
Samstag, 9.9.2023, Nachbarschaftshaus Alte Apotheke, Romain-Rolland-Straße 112, 13089 Berlin
12.30 Uhr: Vergabe der Startnummern
14 Uhr: Start Viertelmarathon (10,55 km oder Teamstaffel)
16 Uhr: Start Bambinilauf (bis 6 Jahre 500 m, ab 7 Jahre 1.000 m)
Kinder können während des Viertelmarathons betreut werden, bitte melden Sie sich vorab bei uns für eine Kinderbetreuung.
Auch in diesem Jahr wird es die Möglichkeit einer Teamstaffel geben. Das bedeutet, dass zwei Familienmitglieder oder Freunde jeweils 5 km laufen und als Team gewertet werden. Wichtig: Für die Fahrt zum Staffelpunkt ist ein Fahrrad nötig, welches von beiden Teammitgliedern gefahren werden kann.
Anmeldung und Kontakt
Wir bitten um eine Voranmeldung zum Lauf unter:
E-Mail: sport@zukunftswerkstatt-heinersdorf.de
Telefon: (030) 21 98 29 70
Kostenbeitrag für Läufer
Barzahlung am Veranstaltungstag: 10 Euro je Erwachsener (incl. Verzehrgutschein) / 0 Euro für Kinder bis 18 Jahren
Wir benötigen dringend Streckenposten
Wenn Ihnen der Lauf zu anstrengend erscheint, würden wir uns sehr freuen, wenn Sie uns als Streckenposten unterstützen würden. Bitte melden Sie sich auch als Streckenposten vorher an unter:
E-Mail: sport@zukunftswerkstatt-heinersdorf.de
Telefon: (030) 21 98 29 70