Viertelmarathon 2013
Auch in diesem Jahr wollen wir Heinersdorf in 10,55 km umrunden und laden alle Sportbegeisterten dazu ein. Für Kinder bieten wir eine Kinderbetreuung während des Laufs und einen anschließenden Bambinilauf über 800 m.
Samstag, 14.9.2013, 13 Uhr, Kastanienwäldchen, Berliner Straße 6, 13089 Berlin
Start Viertelmarathon
14 Uhr
Start Bambinilauf
15.30 Uhr
Anmeldung und Gebühren
Anmeldung und Überweisung bis 1.9.2013: 5 Euro je Erwachsener / 0 Euro für Kinder bis 14 Jahren
Anmeldung und Barzahlung am Veranstaltungstag: 10 Euro je Erwachsener / 5 Euro für Kinder bis 14 Jahren
Bitte geben Sie bei der Anmeldung folgende Informationen an: Name, Vorname, Alter
E-Mail: info@zukunftswerkstatt-heinersdorf.de
Telefon: (030) 21 98 29 70
Bankverbindung: Zukunftswerkstatt Heinersdorf, DKB Bank, Konto-Nr. 100 540 89 82, BLZ 120 300 00
Überweisungszweck: Viertelmarathon
Die Kinder werden während des Marathons betreut. Die Läufe enden mit einer Siegerehrung (Urkunden für alle!) und einer kleinen Party. Die Einnahmen fließen in Sportprojekte für Kinder und Jugendliche.
Alle Wertungen des fünften Heinersdorfer Viertelmarathons
Wertung der Damen
Gruppe | SN | Familienname | Vorname | Zeit | Gruppenwertung | Gesamtwertung | Zeit Vorjahr |
Jugend | 54 | Pechmann | Emma | 00:59:22 | 1 | 30 | |
25 | Ihden | Johanna | 01:00:40 | 2 | 34 | 01:05:39 | |
40 | Boss | Silva | 01:12:46 | 3 | 48 | ||
U40 | 28 | Brzezinska | Jennifer | 00:53:10 | 2 | 21 | |
55 | Triebel | Anika | 00:56:53 | 3 | 24 | ||
17 | Krämer | Christin | 00:58:28 | 4 | 27 | ||
11 | Bernard | Stephanie | 01:04:25 | 5 | 37 | ||
15 | Wilhelm | Ines | 01:05:44 | 6 | 42 | ||
24 | Sehring | Jenniver | 01:08:45 | 7 | 43 | ||
59 | Voß | Rebekka | 00:50:32 | 1 | 15 | ||
Ü40 | 37 | Boss | Heike | 00:49:08 | 1 | 13 | 00:52:06 |
33 | Jachczyk | Roswitha | 00:56:51 | 2 | 23 | ||
10 | Caspers | Sandra | 00:57:03 | 3 | 25 | 00:57:41 | |
41 | Schöneberg | Annett | 00:59:17 | 4 | 29 | 00:59:46 | |
48 | Goldmann | Sabine | 01:00:09 | 5 | 32 | ||
9 | Spieckermann | Claudia | 01:04:39 | 6 | 38 | ||
14 | Pella | Jeannette | 01:04:39 | 6 | 38 | ||
56 | Grünberg | Berit | 01:05:07 | 8 | 40 | ||
45 | Behm | Kinga | 01:05:07 | 8 | 40 | ||
4 | Brusinsky | Anja | 01:09:08 | 10 | 45 | ||
52 | Frey | Ulrike | 01:11:02 | 11 | 47 | ||
20 | Tasche | Mandy | 01:16:11 | 12 | 50 |
Wertung der Herren
Gruppe | SN | Familienname | Vorname | Zeit | Gruppenwertung | Gesamtwertung | Zeit Vorjahr |
Jugend | 3 | Scheytt | Emil | 00:51:13 | 1 | 18 | 00:53:31 |
29 | Reißig | Jonathan | 00:51:13 | 1 | 18 | 00:56:44 | |
U40 | 49 | Ballmer | Marino | 00:43:55 | 1 | 5 | |
19 | Tasche | Steve | 00:46:06 | 2 | 7 | ||
43 | Radvan | Henrik | 00:46:14 | 3 | 8 | 00:45:45 | |
53 | Breddin | Alexander | 00:46:18 | 4 | 9 | ||
47 | Goldmann | Oliver | 01:00:08 | 5 | 31 | ||
27 | Liske | Peter | 01:03:15 | 6 | 35 | ||
Ü40 | 21 | Zeidler | Michael | 00:40:48 | 1 | 1 | |
60 | Sirin | Alper | 00:41:06 | 2 | 2 | ||
44 | Stock | Joachim | 00:42:28 | 3 | 3 | 00:45:49 | |
6 | Sondermann | Stefan | 00:43:50 | 4 | 4 | ||
22 | Brath | Thomas | 00:44:08 | 5 | 6 | ||
5 | Mattern | Andreas | 00:46:53 | 6 | 10 | 00:46:24 | |
16 | Wilhelm | Jürgen | 00:48:04 | 7 | 11 | ||
46 | Halm | Andreas | 00:48:52 | 8 | 12 | ||
30 | Mazovetckii | Evgenii | 00:49:39 | 9 | 14 | ||
58 | Osberghaus | Henno | 00:50:57 | 10 | 16 | 00:49:59 | |
35 | Cunz | Markus | 00:51:11 | 11 | 17 | ||
18 | Wolf | Nicola | 00:51:56 | 12 | 20 | ||
57 | Preuß | Jörg | 00:53:31 | 13 | 22 | ||
7 | Colditz | Peter | 00:58:07 | 14 | 26 | 00:52:18 | |
50 | Gioros | Wassilios | 00:58:50 | 15 | 28 | ||
34 | Mangold | Cornelius | 01:00:26 | 16 | 33 | ||
31 | MacPhail | Murdo | 01:04:00 | 17 | 36 | ||
23 | Schulz | Nils B. | 01:08:45 | 18 | 43 | ||
51 | Busch | Holger | 01:09:22 | 19 | 46 | ||
38 | Boss | Jürgen | 01:12:46 | 20 | 48 | 00:57:38 | |
1 | Caspers (Besenläufer) | Christoph | 01:16:11 | 21 | 50 | 01:10:16 |
Bambinilauf
Gruppe | Nr | Familienname | Vorname | Zeit | Gruppenwertung | Gesamtwertung |
U5 | 32 | Ressel | Frederick | 00:04:33 | 1 | 23 |
10 | von Münster | Hein Laurin | 00:04:42 | 2 | 25 | |
31 | Liske | Florian | 00:05:27 | 3 | 27 | |
Ü5 | 1 | Zillich | Rosa | 00:03:29 | 1 | 7 |
4 | Holz | Alvine | 00:03:29 | 1 | 7 | |
28 | Sondermann | Clemens | 00:03:36 | 3 | 9 | |
24 | Bernard | Lukas | 00:03:44 | 4 | 12 | |
12 | Musielski | Sophie | 00:03:45 | 5 | 13 | |
3 | Colditz | Annika | 00:03:45 | 5 | 13 | |
13 | Schöneberg | Elena | 00:03:50 | 7 | 16 | |
23 | Koufen | Merle | 00:03:52 | 8 | 17 | |
27 | Fischer | Felipe | 00:04:04 | 9 | 18 | |
14 | Brusinsky | Lilli | 00:04:11 | 10 | 20 | |
21 | Plepp | Nicolas | 00:04:26 | 11 | 21 | |
26 | Dannenberg | Magnus | 00:04:31 | 12 | 22 | |
Ü8 | 5 | Liske | Tobias | 00:03:15 | 1 | 2 |
29 | Welke | Maja | 00:03:18 | 2 | 3 | |
2 | Tasche | Timo | 00:03:20 | 3 | 4 | |
6 | Stock | Adrian | 00:03:39 | 4 | 10 | |
22 | Koufen | Leander | 00:03:39 | 4 | 10 | |
9 | von Münster | Carl Leonhard | 00:03:46 | 6 | 15 | |
8 | Tasche | Lea | 00:04:05 | 7 | 19 | |
30 | Spieckermann | Jule | 00:04:46 | 8 | 26 | |
Ü10 | 34 | Simon | Boss | 00:02:59 | 1 | 1 |
7 | Stock | Phillipp | 00:03:24 | 2 | 5 | |
11 | Liske | Melissa | 00:03:27 | 3 | 6 | |
33 | Winter | Veico | 00:04:35 | 4 | 24 |